令和6年度 杉並区卓球連盟 大会入賞記録
【過去の記録】
令和5年度記録 令和4年度記録
令和3年度記録 令和元年度記録 平成30年度記録 平成29年度記録 平成28年度記録
平成27年度記録 平成26年度記録 平成25年度記録 平成24年度記録 平成23年度記録
※令和3年度は、第79回杉並区新人戦、第55回PTA学校対抗戦、第30回区民友好バタフライチームカップ、第22回ラージボール大会は全てコロナ禍により中止。
★10月24日の第74回区民体育祭より実施しました。杉並区選手権大会は12月12日に延期して実施。
※令和2年度は全ての大会がコロナ禍により中止となりました。
令和5年度杉並区卓球連盟大会 ※入賞一覧は大会名をクリックしてください |
参加者数 (延人数) |
5月12日 第82回杉並区新人戦 | 371人(男子171人・女200人) |
6月9日 令和6年度杉並区選手権 | 161人(男子101人・女子60人) |
7月 14日 第58回PTA学校対抗戦 | 現役6チーム 、OG・OB27チーム |
8月11日 第33回区民友好バタフライチームカップ | 59チーム(男子24・女子35) |
9月 14日 第25回ラージボール大会 | 19組 |
10月 13日 第77回区民体育祭 | 371人(男210 人、女161人) |
12月 7日 第17回レディースダブルス交流大会 | 77組 |
12月8日 第47回 ダブルスだけの大会 | |
令和7年 2月9日 第20回杉並区団体戦 |
|
3月9日 第38回春季大会兼都民大会予選 |
第82回杉並区新人戦 2024年5月12日 荻窪体育館 |
||||||||
種別 | 順位 | 男子 | 女子 | |||||
ダブルス初級 | ― | Aグループ1位 | 三浦 寛子 間中 佳子 |
Taka4+ | ||||
― | Bグループ1位 | 稲葉 さくら 山口 未来 |
Kunitaku Jr | |||||
― | Cグループ1位 | 水沼 真知子 佐々木 裕子 |
杉一小PTA | |||||
ダブルス一般 |
1位 | 鈴木 悠二 藤田 渉 |
Myosyo Crab | 余川 香織 公森 紀子 |
ミント | |||
2位 | 橋 健太 長谷川 昇平 |
ファースト | 小野田 るみ 橋 幸子 |
Taka4+ | ||||
3位 | 中里 貴裕 渡辺 翼 |
フラット | 粥川 美和 佐藤 芳緯 |
Lucy | ||||
吉岡 保宣 平沼 成人 |
Kunit卓SC | 岡宗 邦枝 時田 直子 |
Taka4+ | |||||
シングルス初級 | Aグループ1位 | 風間 健次 | 個人 | 橋本 博子 | FTC | |||
Bグループ1位 | 新井 俊彦 | 杉六小PTA | 羽鳥 朱里 | 杉並和泉学園 | ||||
Cグループ1位 | 石田 安実 | 個人 | 新澤 恭子 | 杉六小PTA | ||||
Dグループ1位 | 井上 比左司 | 個人 | 山口 未来 | Kunitaku Jr | ||||
Eグループ1位 | 藤森 拓人 | ピンポンパン | 小林 茉由佳 | 杉並和泉学園 | ||||
Fグループ1位 | 杉田 秀一 | WEST | 大西 心結 | 杉並和泉学園 | ||||
Gグループ1位 | - | - | 片岡 優菜 | 杉並和泉学園 | ||||
Hグループ1位 | - | - | 中田 千会季 | 杉並和泉学園 | ||||
Iグループ1位 | - | - | 藤森 典子 | ピンポンパン | ||||
シングルス一般 |
1位 | 藤田 渉 | Myosyo Crab | 鈴木 結 | Myosyo Crab | |||
2位 | 中川 太郎 | Myosyo Crab | 佐藤 芳緯 | Lucy | ||||
3位 | 中里 貴裕 | フラット | 庄田 祐子 | CIELO | ||||
橋 健太 | ファースト | 菊地 陽子 | Brast |
令和6杉並区選手権 2024年6月9日 荻窪体育館 |
|||||||
種別 | 順位 | 男子 | 女子 | ||||
シングルス | 1位トーナメント | 1位 | 倉橋 利弥 | Kunitaku | 乾 加那子 | 蝶友クラブ | |
2位 | 滝波 寛太 | 荻体クラブ | 佐藤 香織 | 杉卓 | |||
3位 | 浅利 至 | Kunitaku | 亀澤 理穂 | たつのおとしご | |||
荒木 亮祐 | T・A・N | 鈴木 結 | Myosyo Crab | ||||
2位トーナメント | 1位 | 帯金 将志 | 荻体クラブ | 植竹 尚美 | アンド杉十 | ||
2位 | 大山 拓海 | 花音 | 庄田 祐子 | CIELO | |||
3位 | 田辺 一英 | 花音 | − | − | |||
長嶋 真実 | すぎな | − | − | ||||
3位トーナメント | 1位 | 平野 絢矢 | 個人 | 早川 知子 | Lucy | ||
2位 | 西村 陽介 | 個人 | 松島 昌代 | Lucy | |||
3位 | 鈴木 勇気 | Myosyo Crab | − | − | |||
鈴木 智大 | すぎな | − | − |
第58回PTA学校対抗戦 2024.7.14 荻窪体育館 |
||
現役の部 | ||
6チームリーグ |
1位 | 和田小 |
2位 | 東田小 | |
3位 | 杉並和泉学園 | |
OG・OBの部 | ||
1位トーナメント | 1位 | 高井戸東小 |
2位 | 杉六小(A) | |
3位 | 四宮小(A) | |
堀之内小 | ||
2位トーナメント | 1位 | 荻窪中 |
3位トーナメント | 1位 | 浜田山小(B) |
第33回区民友好バタフライダブルスチームカップ 2024年8月11日 上井草スポーツセンター (3ダブルスチーム戦) |
|||
種別 | 順位 | 男子 | 女子 |
1位グループ | 1位 | 蝶友クラブ | ところクラブ&THINK |
2位 | ITS三鷹&seven all | ウィングス・美鷹クラブ | |
3位 | WATYO | 杉卓A | |
T・A・N | ところクラブ | ||
2位グループ | 1位 | 荻体クラブA | 杉卓C |
2位 | JAMP | メロディー・ブルースター | |
3位グループ | 1位 | Myosyo CrabB | すぎな |
2位 | すぎなB | 杉並ロック |
第25回ラージボール大会 2024年9月14日 バタフライ道場 |
|||
種別 | 順位 | ||
100〜129歳以下 (9組参加) |
1位 | 氷見 伸二 伊藤 美代子 |
チームほろよい |
2位 | 天井 伸治 吉原 早苗 |
くすくす | |
3位 | 大木 真二 山口 恵 |
本町クラブ | |
130〜149歳以下 (6組参加) |
1位 | 飯島 彰 小堀 真美子 |
九十九 イルカ |
2位 | 安斎 嘉純 林 みどり |
本町クラブ | |
150歳以上 (4組参加) |
1位 | 山王丸 雅彦 横尾 文代 |
杉並ロック 杉卓 |
2位 | 志田 悟 内田 雅子 |
GLクラブ チューリップ |
第77回 区民体育祭卓球大会 2024.10. 13 荻窪体育館 |
||||||||
種別 | 順位 | 男子 | 順位 | 女子 | ||||
シングルス 一般 |
1位 | 滝波 寛太 | 荻体クラブ | 1位 | 亀澤 理穂 | たつのおとしご | ||
2位 | 倉橋 利弥 | Kunitku | 2位 | 佐藤 香織 | 杉卓 | |||
3位 | 福田 隼士 | Kunitku | 3位 | 今城 智子 | 宇宙卓球 | |||
赤木 太葉 | T・A・N | 森田 真美 | 荻体クラブ | |||||
小学生 | 1位 | 新海 大和 | 個人 | 1位 | 瀬間 汐莉 | Kunitku Jr | ||
2位 | 新田 啓人 | Kunitku Jr | 2位 | 関 葉月 | Kunitku Jr | |||
3位 | 水本 悠太 | Kunitku Jr | 3位 | 秋山 朋美 | Kunitku Jr | |||
田代 龍ノ介 | Kunitku Jr | 足立 結 | Kunitku Jr | |||||
中高生 | 1位 | 岡田 悠良 | Kunitku Jr | 1位 | 瀬間 汐莉 | Kunitku Jr | ||
2位 | 竹之内 祐希 | 豊多摩高校 | 2位 | 矢端 万里子 | Kunitku Jr | |||
3位 | 本間 陽人 | 豊多摩高校 | 3位 | 臼井 千晴 | Kunitku Jr | |||
渡辺 仁 | 駒場中 | 斎藤 美羽 | 豊多摩高校 | |||||
40代 | 1位 | 中川 太郎 | Myosyo Crab | 1位 | 佐々木 奈名子 | 杉卓 | ||
2位 | 川野辺 実 | 杉六小PTA | 2位 | 川村 真美 | リーベンズ | |||
3位 | 江口 貴弘 | 荻体クラブ | 3位 | 小野 莉奈 | 浜田山小 | |||
堀 征巳 | EAST | 毛 ウェン | ミナギス | |||||
50代 | 1位 | 渡邉 司 | T・A・N | 1位 | 今城 智子 | 宇宙卓球 | ||
2位 | 仲村 功一 | Mars | 2位 | 藤井 裕子 | 杉並卓友 | |||
3位 | 長嶋 真実 | すぎな | 3位 | 柿本 輝美枝 | 個人 | |||
津田 鉄也 | GLクラブ | 佐藤 芳緯 | Lucy | |||||
60代 | 1位 | 三苫 憲司 | すぎな | 1位 | 水野 睦子 | 杉卓 | ||
2位 | 山下 治 | 荻体クラブ | 2位 | 森田 真美 | 荻体クラブ | |||
3位 | 乙幡 真 | ファースト | 3位 | 大島 玲子 | アンド杉十 | |||
古田 洋 | Kuni卓SC | 阿河 和子 | 荻体クラブ | |||||
70代 以上 |
1位 | 中澤 信介 | GLクラブ | 1位 | 高安 ちず子 | 荻体クラブ | ||
2位 | 戸谷 昭夫 | 荻体クラブ | 2位 | 安岡 信子 | アンド杉十 | |||
3位 | 角井 佑好 | 荻体クラブ | 3位 | 上原 照子 | 杉卓 | |||
大竹 俊昭 | GLクラブ | 杉村 恵美子 | 卓遊会 |
第17回レディースダブルス交流大会 12月7日(土) 上井草スポーツセンター |
||||
1位トーナメント | 1位 | 水野・佐藤 | 杉卓 | |
2位 | 宮坂・田中 | バランス | ||
3位 | 三枝・荒井 | 卓研パートナー | ||
澤田・佐藤 | macaron | |||
2位トーナメント | 1位 | 中村・浅井 | K T C | |
2位 | 川村・原木 | スキップ | ||
3位トーナメント | 1位 | 辛島・北原 | アワーズ 所沢わかば |
|
2位 | 宮崎・鷲見 | 桜桃クラブ | ||
4位トーナメント |
1位 | 宮森・道岡 | 杉並上卓 | |
2位 | 佐々木・藤岡 | ブルースター |
第47回ダブルスだけの大会 12月8日(日) 荻窪体育館 |
|||||||
男 子 | 女 子 | ||||||
1位トーナメント | 1位 | 1位 | |||||
2位 | 2位 | ||||||
3位 | 3位 | ||||||
2位トーナメント | 1位 | 1位 | |||||
2位 | 2位 | ||||||
3位トーナメント | 1位 | 1位 | |||||
2位 | 2位 | ||||||
110歳以上 | |||||||
混合ダブルス | 1位 | 1位 | |||||
2位 | 2位 | ||||||
3位 | |||||||
3位 |
第20回杉並区団体戦 2025.2月9日(日) 高円寺体育館 |
||||
順位 | 男子 | 順位 | 女子 | |
1位トーナメント | 1位 | 1位 | ||
2位 | 2位 | |||
3位 | 3位 | |||
2位トーナメント | 1位 | 1位 | ||
2位 | 2位 | |||
3位 | ||||
3位トーナメント | 1位 | 1位 | ||
2位 | 2位 | |||
3位 | ||||
第38回春季大会兼都民大会予選 2025.3.9(日) 上井草スポーツセンター |
|||||
種別 | 順位 | 男子 | 女子 | ||
氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | ||
ダブルス | 1位 | ||||
2位 | |||||
3位 | |||||
3位 | |||||
シングルス一般 | 1位 | ||||
2位 | |||||
3位 | |||||
40代 | 1位 | ||||
2位 | |||||
50代 | 1位 | ||||
2位 | |||||
3位 | |||||
60代 | 1位 | ||||
2位 | |||||
3位 | |||||
3位 | |||||
70代 | 1位 | ||||
2位 |